Le funzioni algebriche non lineari sono funzioni che coinvolgono potenze di x diverse da 1, radici, o prodotti di variabili. Esempi comuni includono funzioni quadratiche, cubiche, e funzioni con radici.
Il valore assoluto di un numero x, indicato come |x|, è definito come:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Dominio | R |
Codominio | R+ (se x >= 0) |
Immagine | Valori assunti dalla funzione |
Crescente | Se x >= 0 |
Decrescente | Se x < 0 |
Limitata | Inferiormente da 0 |
Non Limitata | Superiormente |
Minoranti | 0 |
Maggioranti | Non presenti |
Punti di massimo/minimo | Non presenti nelle funzioni algebriche non lineari |
Estremi superiori/inferiori | Non presenti nelle funzioni algebriche non lineari |
Una funzione potenza è una funzione della forma y = xn, dove n è un numero reale. Le funzioni potenza possono avere diverse caratteristiche a seconda del valore di n.
Le funzioni algebriche non lineari sono funzioni che coinvolgono potenze di x diverse da 1, radici, o prodotti di variabili. Esempi comuni includono funzioni quadratiche, cubiche, e funzioni con radici.
Il valore assoluto di un numero x, indicato come |x|, è definito come:
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Dominio | R |
Codominio | R+ (se x >= 0) |
Immagine | Valori assunti dalla funzione |
Crescente | Se x >= 0 |
Decrescente | Se x < 0 |
Limitata | Inferiormente da 0 |
Non Limitata | Superiormente |
Minoranti | 0 |
Maggioranti | Non presenti |
Punti di massimo/minimo | Non presenti nelle funzioni algebriche non lineari |
Estremi superiori/inferiori | Non presenti nelle funzioni algebriche non lineari |
Una funzione potenza è una funzione della forma y = xn, dove n è un numero reale. Le funzioni potenza possono avere diverse caratteristiche a seconda del valore di n.
CARATTERISTICA | DESCRIZIONE |
---|---|
DOMINIO | R |
CODOMINIO | R |
IMMAGINE | Valori assunti dalla funzione |
CRESCENTE | Se n > 0 per x > 0, se n < 0 per x < 0 |
DECRESCENTE | Se n > 0 per x < 0, se n < 0 per x > 0 |
LIMITATA | Dipende dal valore di n |
NON LIMITATA | Dipende dal valore di n |
ILLIMITATA SUPERIORMENTE | Se n > 0 e n è pari |
ILLIMITATA INFERIORMENTE | Se n < 0 e n è pari |
MINORANTI | Dipende dal valore di n |
MAGGIORANTI | Dipende dal valore di n |
PUNTI DI MASSIMO/MINIMO | Dipende dal valore di n |
ESTREMI SUPERIORI/INFERIORI | Dipende dal valore di n |
Una funzione radice ennesima è una funzione della forma y = x1/n, dove n è un numero reale positivo. Le funzioni radice ennesima possono avere diverse caratteristiche a seconda del valore di n.
CARATTERISTICA | DESCRIZIONE |
---|---|
DOMINIO | R (se n è dispari), R+ (se n è pari) |
CODOMINIO | R |
IMMAGINE | Valori assunti dalla funzione |
CRESCENTE | Se n > 0 per x > 0, se n < 0 per x < 0 |
DECRESCENTE | Se n > 0 per x < 0, se n < 0 per x > 0 |
LIMITATA | Dipende dal valore di n |
NON LIMITATA | Dipende dal valore di n |
ILLIMITATA SUPERIORMENTE | Se n > 0 e n è pari |
ILLIMITATA INFERIORMENTE | Se n < 0 e n è pari |
MINORANTI | Dipende dal valore di n |
MAGGIORANTI | Dipende dal valore di n |
PUNTI DI MASSIMO/MINIMO | Dipende dal valore di n |
ESTREMI SUPERIORI/INFERIORI | Dipende dal valore di n |
INVERTIBILE | Globalmente (se n è dispari) o parzialmente (se n è pari) |
Quindi, la regola dell'invertibilità non si applica per x < 0 quando n è pari, ma si applica per tutti i valori di x quando n è dispari.
TIPO FUNZIONE | CONDIZIONE | ESEMPIO | RISOLUZIONE ESEMPIO |
---|---|---|---|
Polinomio | Nessuna condizione particolare | y = x2 + 3x + 2 | Nessuna condizione di esistenza |
Fratta | Denominatore diverso da zero | y = 1/(x - 2) | x ≠ 2 |
Irrazionale di indice pari non a denominatore | Radicando >= 0 | y = √(x - 1) | x - 1 >= 0; x >= 1 |
Irrazionale di indice pari a denominatore | Radicando > 0 | y = 1/√(x - 1) | x - 1 > 0; x > 1 |
Irrazionale con radice di indice dispari | Nessuna condizione particolare | y = (x - 1)1/3 | Nessuna condizione di esistenza |